통계 조회
목차
Request
[GET] https://api.solapi.com/messages/v4/statistics
통계를 조회합니다.
Authorization 인증 필요
계정 권한 | 회원 권한 | 계정 상태 | 회원 상태 | 계정 인증 |
---|---|---|---|---|
message:read | role-message:read | ACTIVE | ACTIVE |
Query Params
Name | Type | Required | Allowed Operator [?] | Description |
---|---|---|---|---|
startDate | string | eq | 검색 날짜 시작 범위 | |
endDate | string | eq | 검색 날짜 끝 범위 | |
masterAccountId | string | eq | 해당 서브 계정을 관리하고 있는 마스터계정 | |
appId | string | eq | 앱 아이디 | |
targetAccountId | string | eq | 설명 없음 |
문서 생성일 : 2024-11-04